ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
| ಪ್ರದರ್ಶನ | |||||
| ಐಟಂ | ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ | ವಿವರಣೆ | |||
| ಬಣ್ಣ | 16.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಣ್ಣಗಳು | 24 ಬಿಟ್ ಬಣ್ಣ 8R8G8B | |||
| ಪ್ಯಾನಲ್ ಪ್ರಕಾರ | ಐಪಿಎಸ್ | ಐಪಿಎಸ್ ಟಿಎಫ್ಟಿ ಎಲ್ಸಿಎಂ, ವಿಶಾಲ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋನ | |||
| ನೋಡುವ ಕೋನ | ೮೫/೮೫/೮೫/೮೫ (ಎಲ್/ಆರ್/ಯು/ಡಿ) | ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೋಟ: ಸಮ್ಮಿತೀಯ | |||
| ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರದೇಶ (AA) | 153.7ಮಿಮೀ (ಪ) * 85.2ಮಿಮೀ (ಪ) | 1024*600 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು | |||
| ಪ್ರದೇಶ (VA) ವೀಕ್ಷಿಸಿ | 154.2ಮಿಮೀ (ಪ) * 85.9ಮಿಮೀ (ಪ) | 1024*600 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು | |||
| ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ | 1024x600 | 90° ತಿರುಗಿಸಲಾದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (600*1024) | |||
| ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ | ಎಲ್ಇಡಿ | - | |||
| ಹೊಳಪು | 250ನಿಟ್ | 100 ಹಂತಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (ಪ್ರಕಾಶಮಾನವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠದ 1% ~ 30% ಗೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ಲಿಕರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು) | |||
| ಗಮನಿಸಿ: ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಪುಟ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಂತರದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೇವರ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. | |||||
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ | |||||
| ಐಟಂ | ನಿಯಮಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಪ್ರಕಾರ. | ಗರಿಷ್ಠ | ಘಟಕ |
| ವಿದ್ಯುತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | - | 6 | 12 | 36 | ರಲ್ಲಿ |
| ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರವಾಹ | VCC = +12V, ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ | - | 240 | - | ಎಂ.ಎ. |
| VCC = +12V, ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ | - | 80 | - | ಎಂ.ಎ. | |
| ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪರಿಸರ | |||||
| ಐಟಂ | ನಿಯಮಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಪ್ರಕಾರ. | ಗರಿಷ್ಠ | ಘಟಕ |
| ಕೆಲಸದ ತಾಪಮಾನ | 12V ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ 60%RH | -20 | 25 | 60 | ℃ ℃ |
| ಶೇಖರಣಾ ತಾಪಮಾನ | - | -30 | 25 | 70 | ℃ ℃ |
| ಕೆಲಸದ ಆರ್ದ್ರತೆ | 25℃ ತಾಪಮಾನ | 10% | 60% | 90% | ಆರ್ಎಚ್ |
| ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬಣ್ಣ | - | - | ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ | - | - |
| ವಯಸ್ಸಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ | - | - | ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ | - | ಚ |
| ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ | |||||
| ಐಟಂ | ನಿಯಮಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಪ್ರಕಾರ. | ಗರಿಷ್ಠ | ಘಟಕ |
| ಬೌಡ್ ದರ | UART2 (ಬಾಡ್-ದರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ) | 1200 (1200) | 9600 | 115200 | ಬಿಪಿಎಸ್ |
| ಯುಎಆರ್ಟಿ 5 | 1200 (1200) | 9600 | 115200 | ಬಿಪಿಎಸ್ | |
| (ವಿ_ಎಬಿ) | ಔಟ್ಪುಟ್ 1 | ೨.೫ | 5 | - | ರಲ್ಲಿ |
| ಔಟ್ಪುಟ್ 0 | - | -5 | -2.5 | ರಲ್ಲಿ | |
| (ವಿ_ಎಬಿ) | ಇನ್ಪುಟ್ 1 | 0 | ೨.೫ | - | ರಲ್ಲಿ |
| ಇನ್ಪುಟ್ 0 | - | -2.5 | -0.2 | ರಲ್ಲಿ | |
| ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ | RS485 (UART2&UART5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್) | ||||
| ಸಾಕೆಟ್ | 4ಪಿನ್_5.08ಮಿಮೀ | ||||
| USB ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ | ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ | ||||
| SD ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ | ಹೌದು (ಮೈಕ್ರೋ SDHC(TF) ಕಾರ್ಡ್ /FAT32 ಸ್ವರೂಪ) | ||||
| ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ | 2ಪಿನ್_2.0ಮಿಮೀ | ||||
| ಸ್ಮರಣೆ | |||||
| ಐಟಂ | ಪ್ರಕಾರ. | ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | ಪ್ರಕಾರ. | ಘಟಕ | ವಿವರಣೆ |
| ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ (ಟಿಎ/ಡಿಜಿಯುಎಸ್Ⅱ) | 16 ಎಂಬಿ | ಫಾಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ | 4-12 | ಎಂಬಿಗಳು | 256Kbytes ನ ಒಂದೇ ಫಾಂಟ್, ಸ್ಟೋರ್ ಫಾಂಟ್, ಐಕಾನ್ ಲೈಬ್ರರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬೈನರಿ ಫೈಲ್ಗಳು |
| ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ (.ICL ಫೈಲ್) | 12-4 | ಎಂಬಿಗಳು | JPEG ಸ್ವರೂಪ (ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣವು JPEG ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಒಂದೇ JPEG ಇಮೇಜ್ ಫೈಲ್ನ ಗಾತ್ರವು 248 Kbytes ಮೀರಬಾರದು) | ||
| RAM (ಡಿಜಿಯುಎಸ್Ⅱ) | 128 ಕೆಬೈಟ್ಗಳು | ವೇರಿಯಬಲ್ ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಥಳ | / | / | ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡಾಗ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. |
| ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲ (ಡಿಜಿಯುಎಸ್Ⅱ) | 512 ಕೆಬೈಟ್ಗಳು | ಬಳಕೆದಾರ ಡೇಟಾಬೇಸ್ | / | / | ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡಾಗ ಡೇಟಾ ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ |
| UI & ಬಾಹ್ಯ | |||||
| UI ಆವೃತ್ತಿ | TA / DGUSⅡ (DGUSⅡ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ) | ||||
| ಬಾಹ್ಯ | ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಸ್ಪೀಕರ್, ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ RTC, ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ವೈ-ಫೈ (ಐಚ್ಛಿಕ) | ||||
| ಆಯಾಮ | |||||
| ಆಯಾಮ | ೧೯೩.೦(ಪ) *೧೧೮.೦(ಗಂ) *೩೪.೩(ಟಿ) ಮಿ.ಮೀ. | ||||
| ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | 420 ಗ್ರಾಂ | ||||
| ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||||
| ಮಾದರಿ | ಗಾತ್ರ | ಪದರ | ಪ್ರಮಾಣ/ಪದರ | ಪ್ರಮಾಣ (ಪಿಸಿಗಳು) | |
| ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 1: | 220ಮಿಮೀ(ಎಲ್)*160ಮಿಮೀ(ಪ)*47ಮಿಮೀ (ಉಷ್ಣ) | - | - | - | |
| ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 2: | 250ಮಿಮೀ(ಎಲ್)*200ಮಿಮೀ(ಪ)*80ಮಿಮೀ (ಉಷ್ಣ) | 1 | 2 | 2 | |
| ಕಾರ್ಟನ್ 3: | 320ಮಿಮೀ(ಎಲ್)*270ಮಿಮೀ(ಪ)*80ಮಿಮೀ (ಉಷ್ಣ) | - | - | - | |
| ಕಾರ್ಟನ್4: | 450ಮಿಮೀ(ಎಲ್)*350ಮಿಮೀ(ಪ)*300ಮಿಮೀ(ಉಷ್ಣ) | - | - | - | |
| ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 5: | 600ಮಿಮೀ(ಎಲ್)*450ಮಿಮೀ(ಪ)*300ಮಿಮೀ(ಗಂ) | 1 | 30 | 30 | |












