| ಗಾತ್ರ | ಎಲ್ಸಿಡಿ ಪ್ರಕಾರ | TP ಪ್ರಕಾರ | ಮಾದರಿ | ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಾತ್ರ(ಮಿಮೀ) | ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ (ಎಚ್*ವಿ) | ಹೊಳಪು (ನಿಟ್) | ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್(V) | ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪ್ರವಾಹ (mA) | ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಾಪಮಾನ (℃) | ಸ್ಮರಣೆ | ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ | |
| ಸಿಗ್ನಲ್ | ಬಂದರು | ||||||||||||
| ೧.೩ | ಐಪಿಎಸ್ | *** | DMG24240F013_03WN ಪರಿಚಯ | 32.4×32.4 | 240*240 | 350 | 4.5-5.5 | 75mA@5V | -10/+60 | 16 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*1 | 4ಪಿನ್_1.0FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| ೧.೩ | ಐಪಿಎಸ್ | *** | DMG24240F013_05WN ಪರಿಚಯ | 32.4×32.4 | 240*240 | 250 | 4.5-5.5 | 100mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*1 | 20ಪಿನ್_0.5FCC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| ೧.೬ | ಐಪಿಎಸ್ | ಜಿಎಫ್ಎಫ್ | DMG40400F016_06W ಪರಿಚಯ | 39.84×39.84 | 400*400 | 50,250,300 | 4.5-5.5 | 160mA@5V | -10/+60 | 16 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*2 | 10ಪಿನ್_1.0FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| ೧.೬೬ | ಐಪಿಎಸ್ | *** | DMG14428F016_05WN ಪರಿಚಯ | 13.16×39.68 | 142*428 | 200 | 4.5-5.5 | 103mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*1 | 20ಪಿನ್_0.5FCC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| ೨.೦ | ಐಪಿಎಸ್ | *** | DMG32240F020_05WN ಪರಿಚಯ | 30.60×40.80 | 240*320 | 300 | 3.3-5.5 | 102mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*1 | 20ಪಿನ್_0.5FCC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| ೨.೧ | ಐಪಿಎಸ್ | ಜಿಎಫ್ಎಫ್ | DMG48480F021_01W ಪರಿಚಯ | 53.28×53.28 | 480*480 | 50,350,400 | 3.6-5.5 | 170mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| ೨.೧ | ಐಪಿಎಸ್ | ಜಿಎಫ್ಎಫ್ | DMG48480F021_01WTCZG2 ಪರಿಚಯ | 53.28×53.28 | 480*480 | 300 | 4.5-5.5 | 144mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| ೨.೧ | ಐಪಿಎಸ್ | *** | DMG48480F021_05WN ಪರಿಚಯ | 53.28×53.28 | 480*480 | 300 | 4.5-5.5 | 180mA@5V | -10/+60 | 16 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*1 | 20ಪಿನ್_0.5FCC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| ೨.೧ | ಐಪಿಎಸ್ | ಜಿಎಫ್ಎಫ್ | DMG48480F021_06W ಪರಿಚಯ | 53.28×53.28 | 480*480 | 100,350,400 | 4.5-5.5 | 160mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*2 | 10ಪಿನ್_1.0FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| ೨.೧ | ಐಪಿಎಸ್ | ಜಿಎಫ್ಎಫ್ | DMG48480F021_18WTC ಪರಿಚಯ | 53.28×53.28 | 480*480 | 300 | 4.5-5.5 | 183mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್/232*1 | 4ಪಿನ್_2.0_ಸಾಕೆಟ್ | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| ೨.೮ | ತಮಿಳುನಾಡು | ಆರ್4 | DMG32240F028_01W ಪರಿಚಯ | 43.2×57.6 | 240*320 | 300,350 | 3.6-5.5 | 110mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| ೨.೮ | ತಮಿಳುನಾಡು | ಆರ್4 | DMG32240F028_02W ಪರಿಚಯ | 43.2×57.6 | 240*320 | 250,300 | 3.6-5.5 | 110mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| ೨.೮ | ತಮಿಳುನಾಡು | *** | DMG32240F028_05WN ಪರಿಚಯ | 43.20×57.60 | 240*320 | 350 | 4.5-5.5 | 107mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*1 | 20ಪಿನ್_0.5FCC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 3.5 | ಐಪಿಎಸ್ | ಆರ್4/ಸಿಜಿ | DMG32240F035_01W ಪರಿಚಯ | 70.08×52.56 | 320*240 ಡೋರ್ | 100,150,200,250 | 3.6-5.5 | 180mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 3.5 | ಐಪಿಎಸ್ | ಆರ್4/ಸಿಜಿ | DMG48320F035_01W ಪರಿಚಯ | 48.96×73.44 | 320*480 | 50,300 | 3.6-5.5 | 165mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 3.5 | ಐಪಿಎಸ್ | *** | DMG48320F035_04WN ಪರಿಚಯ | 48.96×73.44 | 320*480 | 250 | 4.5-5.5 | 210mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*1 | 4ಪಿನ್_1.0FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 3.5 | ಐಪಿಎಸ್ | *** | DMG48320F035_05WN ಪರಿಚಯ | 48.96×73.44 | 320*480 | 200 | 4.5-5.5 | 113mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*1 | 20ಪಿನ್_0.5FCC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 4.0 (4.0) | ಐಪಿಎಸ್ | ಆರ್4/ಸಿಜಿ | DMG48480F040_01W ಪರಿಚಯ | 71.86×70.18 | 480*480 | 50,200,250 | 3.6-5.5 | 345mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 4.0 (4.0) | ಐಪಿಎಸ್ | *** | DMG48480F040_05WN ಪರಿಚಯ | 71.86×70.18 | 480*480 | 300 | 4.5-5.5 | 241mA@5V | -10/+60 | 16 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*1 | 20ಪಿನ್_0.5FCC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 4.0 (4.0) | ಐಪಿಎಸ್ | ಸಿಜಿ | DMG48480F040_01WTCJM ಪರಿಚಯ | 71.86×70.18 | 480*480 | 100 (100) | 3.6-5.5 | 290mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 4.0 (4.0) | ಐಪಿಎಸ್ | ಸಿಜಿ | DMG48480F040_02WTCZ02 ಪರಿಚಯ | 71.86×70.18 | 480*480 | 50 | 4.5-5.5 | 280mA@5V | -10/+60 | 16 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 24ಪಿನ್_0.5_ಸಾಕೆಟ್ | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 4.0 (4.0) | ಐಪಿಎಸ್ | ಆರ್4/ಸಿಜಿ | DMG40960F040_01W ಪರಿಚಯ | 39.18×94.03 | 400*960 | 200,250,300 | 3.6-5.5 | 190mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 4.0 (4.0) | ಐಪಿಎಸ್ | ಸಿಜಿ | DMG72720F040_01W ಪರಿಚಯ | 71.928×71.928 | 720*720 | 50,250,300 | 4.5-5.5 | 300mA@5V | -10/+60 | 16 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 4.3 | ತಮಿಳುನಾಡು | ಆರ್4/ಸಿಜಿ | DMG48270F043_01W ಪರಿಚಯ | 95.04×53.86 | 480*272 ಡೋರ್ಗಳು | 200,250 | 3.6-5.5 | 220mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 4.3 | ಐಪಿಎಸ್ | ಆರ್4/ಸಿಜಿ | DMG48270F043_02W ಪರಿಚಯ | 95.04×53.86 | 480*272 ಡೋರ್ಗಳು | 50,200,250 | 3.6-5.5 | 220mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 4.3 | ಟಿವಿ-ಟಿಎನ್ | *** | DMG48270F043_05WN ಪರಿಚಯ | 95.04×53.86 | 480*272 ಡೋರ್ಗಳು | 200 | 3.3-5.5 | 228mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*1 | 20ಪಿನ್_0.5FCC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 4.3 | ಟಿವಿ-ಟಿಎನ್ | *** | DMG48270F043_05WNZ06 ಪರಿಚಯ | 26.93×26.93 | 480*272 ಡೋರ್ಗಳು | 200 | 3.3-5.5 | 228mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*1 | 20ಪಿನ್_0.5FCC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 4.3 | ಐಪಿಎಸ್ | ಸಿಜಿ | DMG80480F043_01W ಪರಿಚಯ | 56.16×93.60 | 480*800 | 50,250,300 | 3.6-5.5 | 230mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 4.3 | ಐಪಿಎಸ್ | ಸಿಜಿ | DMG80480F043_01WTCJM ಪರಿಚಯ | 56.16×93.60 | 480*800 | 100 (100) | 3.6-5.5 | 270mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 4.3 | ಐಪಿಎಸ್ | ಸಿಜಿ | DMG80480F043_01WTCRJ ಪರಿಚಯ | 56.16×93.60 | 480*800 | 250 | 3.6-5.5 | 230mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 5.0 | ಐಪಿಎಸ್ | ಸಿಜಿ | DMG85480F050_01W ಪರಿಚಯ | 61.23×109.25 | 480*854 | 100,350,400 | 3.6-5.5 | 300mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 5.0 | ತಮಿಳುನಾಡು | ಸಿಜಿ | DMG80480F050_01WTCZ03 ಪರಿಚಯ | 108.00×64.80 | 800*480 | 300 | 3.6~5.5 | 520mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 7.0 | ತಮಿಳುನಾಡು | ಆರ್4 | DMG80480F070_01W ಪರಿಚಯ | 154.08 × 85.92 | 800*480 | 200,250 | 3.6-5.5 | 410mA@5V | -10/+60 | 8 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 7.0 | ತಮಿಳುನಾಡು | ಆರ್4/ಸಿಜಿ | DMG80480F070_02W ಪರಿಚಯ | 154.08 × 85.92 | 800*480 | 150,200,250 | 4.5-5.5 | 440mA@5V | -10/+60 | 16 ಎಂಬಿ | ಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 7.0 | ತಮಿಳುನಾಡು | ಆರ್4/ಸಿಜಿ | DMG80480F070_06W ಪರಿಚಯ | 154.08 × 85.92 | 800*480 | 150,200,250 | 4.5-5.5 | 440mA@5V | -10/+60 | 16 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*2 | 10P1.0FPC ಪರಿಚಯ | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 7.0 | ಐಪಿಎಸ್ | ಸಿಜಿ | DMG10600F070_01W ಪರಿಚಯ | 154.21×85.92 | 1024*600 | 50,250,300 | 3.6-5.5 | 600mA@5V | -10/+60 | 16 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 7.0 | ಐಪಿಎಸ್ | ಸಿಜಿ | DMG10600F070_01WTCVD ಪರಿಚಯ | 154.21×85.92 | 1024*600 | 250 | 9-36 | 358mA@12V | -10/+60 | 16 ಎಂಬಿ+128 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*1 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 7.0 | ಐಪಿಎಸ್ | ಆರ್4/ಸಿಜಿ | DMG10600F070_02W ಪರಿಚಯ | 154.21×85.92 | 1024*600 | 200,250,300 | 4.5-5.5 | 500mA@5V | -10/+60 | 16 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| 8.0 | ತಮಿಳುನಾಡು | ಆರ್4/ಸಿಜಿ | DMG80600F080_01W ಪರಿಚಯ | 162.0×121.5 | 800*600 | 200,250,300 | 4.5-5.5 | 580mA@5V | -10/+60 | 16 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |
| ೧೦.೧ | ಐಪಿಎಸ್ | ಆರ್ಎ/ಜಿಎಫ್ಎಫ್ | DMG10600F101_01W ಪರಿಚಯ | 222.72×125.28 | 1024*600 | 50,150,200,250 | 4.5-5.5 | 890mA@5V | -10/+60 | 16 ಎಂಬಿ | ಟಿಟಿಎಲ್*3 | 50ಪಿನ್_0.5FPC | ಡೇಟಾಶೀಟ್ |



